DUBAI (EAU) E OMAN (itinerario)
![]() |
| 24 Dicembre 2005 | volo: Milano Malpensa – Dubai (Alitalia operato con Boeing 767-300ER) |
| 25 Dicembre 2005 | Dubai |
| 26 Dicembre 2005 | Dubai |
| 27 Dicembre 2005 | volo: Sharjah – Muscat (Air Arabia operato con Airbus 320) |
| 28 Dicembre 2005 | Muscat e vicinanze (Grand Mosque, casa Bayt Az-Zubair, spiaggia di Bandar Jissah) |
| 29 Dicembre 2005 | Muscat – Nizwa – canyon Wadi Ghul – Jebel Shams – Muscat |
| 30 Dicembre 2005 | Muscat – Wadi Shab – Sur |
| 31 Dicembre 2005 | Sur |
| 1 Gennaio 2006 | Sur – Ras Al-Hadd – Ras Al-Jinz – Jalan Bani Bu Ali – Sur (serata a Ras Al-Jinz) |
| 2 Gennaio 2006 | Sur – Ras Al Hadd – Ras Al-Khabbah (mare) |
| 3 Gennaio 2006 | Sur – Wahiba Sands – Muscat |
| 4 Gennaio 2006 | Muscat (spiaggia di Bandar Jissah) |
| 5 Gennaio 2006 | volo: Muscat – Sharjah (Air Arabia operato con Airbus 320) |
| 6 Gennaio 2006 | volo: Dubai – Milano Malpensa (Alitalia operato con Boeing 767-300ER) |
| TOTALE KM PERCORSI: | 2183 |
| COSTO NOLEGGIO 4WD TOYOTA LANDCRUISER 4500 per 8 gg.: |
271 rial ( 580 €) |
| COSTO DELLA BENZINA: | 0,12 rial/litro (0,25 €) |
Categorie: i miei itinerari, Medio Oriente | Nessun Commento »
I commenti sono disabilitati.








